| ID недвижимости | NST554 |
| Собственность | частная |
| Планировка | офис |
| Общая площадь | 554 м² |
| Площадь пола | 554 м² |
| Цена | 147 918 кч/месяц 6 184 €/месяц |
| Услуги | 225 кч/м² |
| Этаж | 8 / 27 |
| Лифт | да |
| Тип здания | железобетон |
| Состояние здания | после ремонта |
| Состояние единицы | původní - obyvatelný |
| Парковка | да |
×
* обязательные поля
У вас есть вопрос?
Свяжитесь с нами или оставьте нам свой запрос. Мы вам рады.